| Designation | Dead Load kN/m | Total Area mm2 | Ix 106mm4 | Sx 103mm3 | rx mm | y mm | Total Mass kg/m | ry(mm) g = 0mm | ry(mm) g = 8mm | ry(mm) g = 10mm | ry(mm) g = 12mm | ry(mm) g = 16mm | ry(mm) g = 20mm |
| L102x76x11 | 0.286 | 3710 | 1.81 | 32.5 | 22.1 | 20.4 | 29.1 | 46.2 | 49.1 | 49.9 | 50.7 | 52.2 | 53.8 |
| L102x76x13 | 0.324 | 4200 | 2.02 | 36.6 | 21.9 | 21 | 33 | 46.5 | 49.4 | 50.2 | 51 | 52.6 | 54.2 |
| L102x76x16 | 0.397 | 5160 | 2.4 | 44.3 | 21.6 | 22.1 | 40.5 | 47 | 50.1 | 50.9 | 51.6 | 53.2 | 54.9 |
| L102x76x6.4 | 0.168 | 2180 | 1.13 | 19.6 | 22.7 | 18.7 | 17.1 | 45.4 | 48.3 | 49 | 49.8 | 51.3 | 52.9 |
| L102x76x7.9 | 0.208 | 2700 | 1.37 | 24.1 | 22.5 | 19.2 | 21.2 | 45.7 | 48.6 | 49.3 | 50.1 | 51.6 | 53.2 |
| L102x76x9.5 | 0.248 | 3210 | 1.6 | 28.4 | 22.3 | 19.8 | 25.2 | 45.9 | 48.9 | 49.6 | 50.4 | 51.9 | 53.5 |
| L102x89x13 | 0.349 | 4530 | 3.16 | 49.7 | 26.4 | 25.4 | 35.5 | 44.8 | 47.7 | 48.5 | 49.3 | 50.8 | 52.4 |
| L102x89x6.4 | 0.18 | 2340 | 1.74 | 26.5 | 27.3 | 23.1 | 18.4 | 43.8 | 46.6 | 47.4 | 48.1 | 49.6 | 51.1 |
| L102x89x7.9 | 0.224 | 2910 | 2.13 | 32.6 | 27.1 | 23.6 | 22.8 | 44.1 | 46.9 | 47.6 | 48.4 | 49.9 | 51.4 |
| L102x89x9.5 | 0.266 | 3460 | 2.49 | 38.5 | 26.8 | 24.2 | 27.1 | 44.3 | 47.2 | 47.9 | 48.7 | 50.2 | 51.8 |
| L127x76x11 | 0.328 | 4260 | 1.93 | 33.4 | 21.3 | 18.5 | 33.5 | 59.7 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 65.8 | 67.4 |
| L127x76x13 | 0.373 | 4840 | 2.15 | 37.6 | 21.1 | 19.1 | 38 | 60 | 63 | 63.8 | 64.6 | 66.2 | 67.8 |
| L127x76x6.4 | 0.193 | 2500 | 1.2 | 20.1 | 21.9 | 16.7 | 19.6 | 58.9 | 61.9 | 62.6 | 63.4 | 64.9 | 66.4 |
| L127x76x7.9 | 0.239 | 3100 | 1.45 | 24.7 | 21.7 | 17.3 | 24.3 | 59.2 | 62.1 | 62.9 | 63.7 | 65.2 | 66.8 |
| L127x76x9.5 | 0.284 | 3690 | 1.7 | 29.1 | 21.5 | 17.9 | 29 | 59.5 | 62.4 | 63.2 | 64 | 65.5 | 67.1 |
| L127x89x13 | 0.397 | 5160 | 3.37 | 51.2 | 25.6 | 23 | 40.5 | 58.1 | 61.1 | 61.9 | 62.6 | 64.2 | 65.7 |
| L127x89x16 | 0.49 | 6360 | 4.03 | 62.2 | 25.2 | 24.2 | 49.9 | 58.7 | 61.7 | 62.5 | 63.2 | 64.8 | 66.4 |
| L127x89x19 | 0.579 | 7520 | 4.63 | 72.8 | 24.8 | 25.3 | 59 | 59.3 | 62.3 | 63.1 | 63.9 | 65.5 | 67.1 |
| L127x89x6.4 | 0.205 | 2660 | 1.86 | 27.2 | 26.4 | 20.7 | 20.9 | 57.1 | 60 | 60.7 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| L127x89x7.9 | 0.254 | 3300 | 2.26 | 33.5 | 26.2 | 21.3 | 25.9 | 57.4 | 60.3 | 61 | 61.7 | 63.3 | 64.8 |
| 1 2 3 4 |
Two Angles with Unequal Legs
(short legs back-to-back)
|